Vasaloppet och StafettVasan är nu fulltecknade. Anmälningstaken på 15 800 deltagare respektive 1400 lag har nåtts och inga fler anmälningar kan göras.
Under Vasaloppets vintervecka finns det åtta lopp att välja mellan. Den kortaste sträckan är 3 km och det längsta loppet är 90 km. Det finns en utmaning för varje familjemedlem. Alla lopp går i mål i Mora.
Deltagaravgifter Vasaloppets vintervecka 2013
| Före 30/4 | 1/5-31/10 | 1/11-31/1 | Direktanmälan | Miniålder | ||||||
| KortVasan <16 år | 250 | 250 | 250 | 250 | 12 | |||||
| KortVasan | 400 | 500 | 600 | 700 | 12 | |||||
| TjejVasan | 610 | 740 | 880 | 1060 | 17 | |||||
| UngdomsVasan | 100 | 150 | 150 | 200 | 9 | |||||
| Öppet Spår, sö | 910 | 1020 | 1150 | 1280 | 17 | |||||
| Öppet Spår, må | 710 | 820 | 950 | 1080 | 17 | |||||
| HalvVasan | 600 | 730 | 850 | 990 | 17 | |||||
| StafettVasan | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 12 | |||||
| Vasaloppet | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 | 19 | |||||
Samtliga priser i SEK.
Anmäl dig här.