Information om bansträckningen
Bansträckning VasaStafetten (inkl höjdprofiler och delsträckor)
| Sträcka | längd | Beskrivning | Total stigning | flygbild* | banprofil |
| 1. Starten-Smågan | 9,2 km | Mycket uppför i början på asfalt därefter flack bana på grusväg | 114m | Bild1 | Profil1 |
| 2. Smågan-Mångsbodarna | 14,4 km | Slingrande terrängstig med inslag av spånglöpning över myrar i 10km. Grusväg 4.5km i början och på slutet. | 51m | Bild2 | Profil2 |
| 3. Mångsbodarna-Tennäng | 4,5 km | Lätt utför på mjukt underlag, mestadels bark. Även grussträng längs Vasaloppsspåret. | 11m | Bild3 | Profil3 |
| 4. Tennäng-Risberg | 6,6 km | Tuff myr/bark löpning uppför. Avslutning med fin terräng och utför på stig i fäbodmiljö. | 102m | Bild4 | Profil4 |
| 5. Risberg-Evertsberg | 11,8 km | Kuperad skogsterräng och 2km grus och 3km asfalt. Evertsbergssjöarnas vackra badplats passeras. | 99m | Bild5 | Profil5 |
| 6. Evertsberg-Oxberg | 15,1 km | Första delen lätt utför till Vasslan, sedan några tuffa stigningar med bl.a Lundbäcksbacken upp till Oxberg. Fin fäbodmiljö då Björnarvet passeras. Varierande underlag av asfalt, grus, bark, stig och lite myrinslag. | 115m | Bild6 | Profil6 |
| 7. Oxberg-Gopshus | 4,6 km | Lätt kuperad terräng i VL-spår med några slakmotor upp till Gopshusbergets slalombacke. | 33m | Bild7 | Profil7 |
| 8. Gopshus-Hökberg | 4,7 km | Skogsväg lätt utför i början och svagt uppför andra halvan. | 43m | Bild8 | Profil8 |
| 9. Hökberg-Eldris | 10,3 km | Skogsväg med grusinslag. Utför 1km i början och sedan svagt kuperad terräng förbi fäbodarna Läde och Krångåsen. | 26m | Bild9 | Profil9 |
| 10. Eldris-Mål i Mora | 9,3 km | Lättlöpt skogsväg och stig med flack kupering förbi SkidStadion, Prästholmen, genom gränderna i Lisselby via Gågatan till upploppet och målet ”I Fäders Spår för Framtids Segrar”. | 16m | Bild10 | Profil10 |
* Flygbildfunktionen kräver att du har programmet Google Earth installerat på din dator. Det är kostnadsfritt som finns här att hämta: http://earth.google.com/.